| Marca | COSTA | 
|---|---|
| SKU | Z268971 | 
| Unidades por Embalaje | 6 | 
| Unidades por Sub-embalaje | 1 | 
| SAP Code | 389034 | 
| CCFLS | 1121220009 CEREAL, CHOCOCEREAL, 20 UNIDADES | 
| Denominación/Variedad | Choco Cereal | 
| Descripción Técnica | Barra de cereal. | 
| Constitución/Formato | Barra | 
| Unidades Por Paquete | 20 | 
| Porcion por envase | 20 | 
| Porción Sugerida | 18 gr | 
| Porción Referencial | 1 unidad | 
| Ingredientes | Harina de trigo, azúcar, glucosa, suero de leche en polvo, maltodextrina, sorbitol, aceite vegetal (palma, cártamo y girasol, aceite vegetal (soya, palmiste, soya interesterificado, palmiste interesterificado), aceite vegetal (palma fraccionado e interest | 
| Advertencias nutricionales | Elaborados en líneas que también procesan maní, nueces, huevos y cereales que contienen gluten. | 
| Presentación | Caja | 
| Peso (kg) | 428 gr | 
| Largo (cm) | 22 cm | 
| Ancho (cm) | 12,5 cm | 
| Profundidad (cm) | 8,5 cm | 
| Volumen (cm3) | 2337,5 cm3 | 
| Vida útil del producto | 8 meses | 
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol | 
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente | 
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos | 
| Certificaciones | PEFC | 
| Información de reciclaje | Empaque reciclable | 
| Pais de origen | Chile | 
| Fabricante | Carozzi S.A | 
                        
                            
                                    
 Cargando...