| Marca | COSTA | 
|---|---|
| SKU | Z268972 | 
| Unidades por Embalaje | 6 | 
| Unidades por Sub-embalaje | 1 | 
| SAP Code | 389035 | 
| CCFLS | 1121220010 CEREAL, FRUTOS ROJOS, 20 UNIDADES | 
| Denominación/Variedad | Frutos Rojos +Yoghurt | 
| Descripción Técnica | Barra de cereal frutos rojos + yoghurt. | 
| Constitución/Formato | Barra | 
| Composición / Origen | Trigo | 
| Unidades Por Paquete | 20 | 
| Porcion por envase | 20 | 
| Porción Sugerida | 21 gr | 
| Porción Referencial | 1 unidad | 
| Ingredientes | Harina de trigo, azúcar, polidextrosa, harina de maíz, maltitol en polvo, hojuelas de avena, yoghurt (4%), aceite vegetal (soya, palmiste, soya, interesterificado, palmiste interesterificado), almidón de maíz, maltodextrina, aceite vegetal (palma fraccion | 
| Advertencias nutricionales | Elaborados en líneas que también procesan maní, nueces, huevos y cereales que contienen gluten. | 
| Presentación | Caja | 
| Peso (kg) | 512 gr | 
| Largo (cm) | 22 cm | 
| Ancho (cm) | 12,5 cm | 
| Profundidad (cm) | 8,5 cm | 
| Volumen (cm3) | 2337,5 cm3 | 
| Vida útil del producto | 8 meses | 
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol | 
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente | 
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos | 
| Certificaciones | PEFC | 
| Información de reciclaje | Empaque reciclable | 
| Pais de origen | Chile | 
| Fabricante | Carozzi S.A | 
                        
                            
                                    
 Cargando...