| Marca | CARICIA |
|---|---|
| SKU | Z419463 |
| Unidades por Embalaje | 10 |
| Unidades por Sub-embalaje | 1 |
| SAP Code | 419463 |
| Denominación/Variedad | Piña |
| Descripción Técnica | Polvo para preparar postre de gelatina con sabor a fruta con bajo aporte de calorías. |
| Constitución/Formato | Polvo |
| Unidades Por Paquete | 1 |
| Porcion por envase | 150 |
| Sabor | Piña |
| Presentación | Bolsa |
| Peso Neto | 1000 gr |
| Peso (kg) | 1000 gr |
| Vida útil del producto | 24 meses |
| Exposición al sol | Alejado de la luz solar |
| Temperatura de almacenamiento | 25° C |
| Humedad | 60% HR. |
| Denominación dietética | Bajo aporte de calorías |
| Pais de origen | Chile |
| Fabricante | E.C.S.A. |
Cargando...